Consideriamo il problema di determinare la velocità segnata dal tachimetro di una macchina conoscendo la legge oraria s(t)=0.36t2 nell'istante t=10, pertanto si deve determinare la cosidetta velocità istantanea
Per definizione la velocità media di un corpo è data dal rapporto dello spazio con il tempo impiegato a percorrerlo, cioè
tempo t (in sec.) |
intervallo (in sec.) |
spazio percorso dall'inizio ( in metri) |
spazio percorso da 10 sec. a t (in metri) |
velocità in m/s |
11.000 | 1.000 | 43.560 | 7.560 | 7.560 |
10.500 | 0.500 | 39.690 | 3.690 | 7.380 |
10.400 | 0.400 | 38.937 | 2.937 | 7.344 |
10.300 | 0.300 | 38.192 | 2.192 | 7.308 |
10.200 | 0.200 | 37.454 | 1.454 | 7.272 |
10.100 | 0.100 | 36.724 | 0.724 | 7.236 |
10.050 | 0.050 | 36.361 | 0.361 | 7.218 |
10.040 | 0.040 | 36.289 | 0.289 | 7.214 |
10.030 | 0.030 | 36.216 | 0.216 | 7.211 |
10.020 | 0.020 | 36.144 | 0.144 | 7.207 |
10.010 | 0.010 | 36.072 | 0.072 | 7.204 |
10.001 | 0.001 | 36.007 | 0.007 | 7.200 |
10.000 | 0.000 | 36.000 | 0.000 | ===== |
Dall'esempio si osserva che prendendo t1 sempre più vicino a 10 sec. la velocità si avvicina a 7.2 m/s.
Questo valore coincide con quello che come si vedrà in termini rigorosi costituisce il limite per x tendente a 10 che si indica con la seguente notazione
Si osserva che quando t si avvicina a 10 secondi la velocità si avvicina a 7.2 m/s.
ne scaturisce la definizione.